Zeny Ranking

Top 20 Richest Characters on aRO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Zeus 59,879,296 Blacksmith 72 39 None
2 Cuc Thui 49,213,136 High Priest 99 70 None
3 Olaf 33,735,146 Whitesmith 87 54 None
4 Tesco 20,496,871 Merchant 60 46 None
5 WhiteSmitsita 19,289,320 Whitesmith 99 70 Killers
6 Execratio 17,292,678 Stalker 99 69 La Verganza
7 Raul Contreras 14,920,747 Sniper 99 70 La Verganza
8 Mephisto 13,531,600 Champion 99 70 CasualGaming
9 Chopper 12,363,389 Creator 99 70 None
10 Usopp 9,215,199 Sniper 99 70 La Verganza
11 Merchantbird 8,531,658 Merchant 49 36 None
12 Meiah 8,467,817 Whitesmith 99 70 None
13 ZenyMaker 8,060,371 Whitesmith 99 70 None
14 Money 6,942,367 Blacksmith 86 50 Birds of Glory
15 laflaca 5,920,751 Paladin 92 57 None
16 Komatsu Champ 5,720,152 Champion 99 70 Killers
17 AzurOwneD 5,396,935 Champion 99 70 None
18 Lord Knight 5,247,447 Lord Knight 99 70 None
19 LordLogan 4,844,265 Lord Knight 98 65 None
20 Luffy 4,309,732 Champion 99 70 None

Page generated in 0.01804 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: